Купить фитинг приварной, резьбовой нержавеющий AISI304/AISI316

Гайки шестигранные нержавеющие

     Ниже мы предоставляем таблицу с размерами о гайках нержавеющих.  Вся продукция у нас сертифицирована и соответствует всеобщим стандартам.

 

гайки нержавеющие А2Гайки шестигранные гайки нержавеющие А2
Произведено в соответствии с DIN 934 (ГОСТ 5915-70)
Материал: нержавеющая сталь A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)

d S E M Арт.№ A2 A4
M1,6 3,2 3,41 1,3 NT04 ■ ■
M2 4,0 4,32 1,6 NT04 ■ ■
M2,5 5,0 5,45 2,0 NT04 ■ ■
M3 5,5 6,01 2,4 NT04 ■ ■
M4 7,0 7,66 3,2 NT04 ■ ■
M5 8,0 8,79 4,0 NT04 ■ ■
M6 10,0 11,05 5,0 NT04 ■ ■
M8 13,0 14,38 6,5 NT04 ■ ■
M10 17,0 18,90 8,0 NT04 ■ ■
M12 19,0 21,10 10,0 NT04 ■ ■
M14 22,0 24,49 11,0 NT04 ■ ■
M16 24,0 26,75 13,0 NT04 ■ ■
M18 27,0 29,56 15,0 NT04 ■ ■
M20 30,0 32,95 16,0 NT04 ■ ■
M22 32,0 35,03 18,0 NT04 ■ ■
M24 36,0 39,55 19,0 NT04 ■ ■
M27 41,0 45,20 22,0 NT04 ■ ■

Гайки самоконтрящиесяГайки самоконтрящиеся с нейлоновым стопорным кольцом Гайки самоконтрящиеся
Произведено в соответствии с DIN 985
Материал: нержавеющая сталь A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)

 

d S E M h Арт.№ A2 A4
M2,5 5,0 5,5 2,3 3,5 NT05 ■ ■
M3 5,5 6,01 2,4 4,0 NT05 ■ ■
M4 7,0 7,66 2,9 5,0 NT05 ■ ■
M5 8,0 8,79 3,2 5,0 NT05 ■ ■
M6 10,0 11,05 4,0 6,0 NT05 ■ ■
M8 13,0 14,38 5,5 8,0 NT05 ■ ■
M10 17,0 18,9 6,5 10,0 NT05 ■ ■
M12 19,0 21,1 8,0 12,0 NT05 ■ ■
M14 22,0 24,49 9,5 14,0 NT05 ■ ■
M16 24,0 26,75 10,5 16,0 NT05 ■ ■
M18 27,0 29,56 13,0 18,5 NT05 ■ ■
M20 30,0 32,95 14,0 20,0 NT05 ■ ■
M22 32,0 35,05 15,0 22,0 NT05 ■ ■
M24 36,0 39,55 15,0 24,0 NT05 ■ ■
M27 41,0 45,02 17,0 27,0 NT05 ■ ■

Читайте также: