Болты из нержавеющей стали A2 / A4
Болты из нержавеющей стали A2 довольно таки популярный вид крепежа в промышленной сфере деятельности. Мы можем предложить вам широкий ассортимент нержавеющих болтов по ценам производителей!
Болты с шестигранной головой и
полной резьбой
DIN 933 (ГОСТ 7798, 7805)
нержавеющая сталь A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)
d | L | e | k | s | Арт.№ | A2 | A4 |
M3 | 5 – 45 | 6,01 | 2 | 5,5 | BT05 | ■ | ■ |
M4 | 6 – 60 | 7,66 | 2,8 | 7 | BT05 | ■ | ■ |
M5 | 6 – 80 | 8,79 | 3,5 | 8 | BT05 | ■ | ■ |
M6 | 6 – 120 | 11,05 | 4 | 10 | BT05 | ■ | ■ |
M8 | 8 – 200 | 14,38 | 5,3 | 13 | BT05 | ■ | ■ |
M10 | 10 – 200 | 18,9 | 6,4 | 17 | BT05 | ■ | ■ |
M12 | 16 – 200 | 21,01 | 7,5 | 19 | BT05 | ■ | ■ |
M14 | 20 – 150 | 24,49 | 8,8 | 22 | BT05 | ■ | ■ |
M16 | 25 – 200 | 26,75 | 10 | 24 | BT05 | ■ | ■ |
M18 | 30 – 180 | 30,14 | 11,5 | 27 | BT05 | ■ | ■ |
M20 | 30 – 200 | 33,53 | 12,5 | 30 | BT05 | ■ | ■ |
M22 | 45 – 150 | 35,72 | 14 | 32 | BT05 | ■ | ■ |
M24 | 35 – 200 | 39,98 | 15 | 36 | BT05 | ■ | ■ |
M27 | 50 – 150 | 45,2 | 17 | 41 | BT05 | ■ | ■ |
Болты с шестигранной головой 
с неполной резьбой
DIN 931 (ГОСТ 7805, 7798)
нержавеющая сталь A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)
d | L | e | k | s | Арт.№ | A2 | A4 |
M5 | 25 – 100 | 8,79 | 3,5 | 8 | BT07 | ■ | ■ |
M6 | 30 – 180 | 11,05 | 4 | 10 | BT07 | ■ | ■ |
M8 | 30 – 200 | 14,38 | 5,3 | 13 | BT07 | ■ | ■ |
M10 | 35 – 200 | 18,9 | 6,4 | 17 | BT07 | ■ | ■ |
M12 | 40 – 200 | 21,01 | 7,5 | 19 | BT07 | ■ | ■ |
M14 | 50 – 200 | 24,49 | 8,8 | 22 | BT07 | ■ | ■ |
M16 | 50 – 200 | 26,75 | 10 | 24 | BT07 | ■ | ■ |
M18 | 60 – 200 | 30,14 | 11,5 | 27 | BT07 | ■ | ■ |
M20 | 60 – 200 | 33,53 | 12,5 | 30 | BT07 | ■ | ■ |
M22 | 70 – 200 | 35,72 | 14 | 32 | BT07 | ■ | ■ |
M24 | 70 – 200 | 39,98 | 15 | 36 | BT07 | ■ | ■ |
M27 | 80 – 200 | 45,2 | 17 | 41 | BT07 | ■ | ■ |
Болт с цилиндрической головкой и 
внутренним шестигранником
DIN 912 (ГОСТ 11738-84)
нержавеющая сталь A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)
d | L | dk | k | s | Арт.№ | A2 | A4 |
M3 | 4 – 50 | 5,5 | 3 | 2,5 | BT11 | ■ | ■ |
M4 | 5 – 60 | 7 | 4 | 3 | BT11 | ■ | ■ |
M5 | 6 – 100 | 8,5 | 5 | 4 | BT11 | ■ | ■ |
M6 | 6 – 200 | 10 | 6 | 5 | BT11 | ■ | ■ |
M8 | 10 – 200 | 13 | 8 | 6 | BT11 | ■ | ■ |
M10 | 12 – 180 | 16 | 10 | 8 | BT11 | ■ | ■ |
M12 | 16 – 200 | 18 | 12 | 10 | BT11 | ■ | ■ |
M14 | 20 – 150 | 21 | 14 | 12 | BT11 | ■ | ■ |
M16 | 20 – 200 | 24 | 16 | 14 | BT11 | ■ | ■ |
M18 | 40 – 150 | 27 | 18 | 14 | BT11 | ■ | ■ |
M20 | 30 – 200 | 30 | 20 | 17 | BT11 | ■ | ■ |
M24 | 40 – 200 | 36 | 24 | 19 | BT11 | ■ | ■ |
M27 | 50 – 150 | 40 | 27 | 19 | BT11 | ■ | ■ |
Болт мебельный с полукруглой шляпой 
DIN 603 (ГОСТ 7801-81)
нержавеющая сталь A2 (AISI 304) /
A4 (AISI 316)
d | L | dk | k | s | Арт.№ | A2 | A4 |
M5 | 16 – 80 | 13,55 | 3,3 | 4,1 | BT14 | ■ | ■ |
M6 | 16 – 140 | 16,55 | 3,88 | 4,6 | BT14 | ■ | ■ |
M8 | 16 – 170 | 20,65 | 4,88 | 5,6 | BT14 | ■ | ■ |
M10 | 16 – 200 | 24,65 | 5,38 | 6,6 | BT14 | ■ | ■ |
M12 | 25 – 180 | 30,65 | 6,95 | 8,75 | BT14 | ■ | ■ |
M16 | 30 – 150 | 38,8 | 8,95 | 12,9 | BT14 | ■ | ■ |
Болты с потайной головой и внутренним шестигранником
Произведено в соответствии с DIN 7991
нержавеющая сталь A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)
d | L | dk | k | s | Арт.№ | A2 | A4 |
M3 | 6 – 40 | 6 | 1,7 | 2 | BT15 | ■ | ■ |
M4 | 6 – 60 | 8 | 2,3 | 2,5 | BT15 | ■ | ■ |
M5 | 6 – 100 | 10 | 2,8 | 3 | BT15 | ■ | ■ |
M6 | 8 – 60 | 12 | 3,3 | 4 | BT15 | ■ | ■ |
M8 | 10 – 150 | 16 | 4,4 | 5 | BT15 | ■ | ■ |
M10 | 16 – 140 | 20 | 5,5 | 6 | BT15 | ■ | ■ |
M12 | 20 – 100 | 24 | 6,5 | 8 | BT15 | ■ | ■ |
M16 | 25 – 150 | 30 | 7,5 | 10 | BT15 | ■ | ■ |
M20 | 35 – 150 | 36 | 8,5 | 12 | BT15 | ■ | ■ |
M24 | 55 – 150 | 39 | 14 | 14 | BT15 | ■ | ■ |
Контакты